Candidati PDL regionali 2010 Lombardia
Tags: Candidati PDL, Candidati PDL Lombardia, Elenco candidati PDL, elezioni regionali 2010, elezioni regionali Lombardia, PDL, Popolo della LibertàSegue l’elenco completo dei candidati del PDL per le Elezioni regionali 2010 regione Lombardia
CANDIDATO ALLA PRESIDENZA Regione LOMBARDIA
Roberto Formigoni
CIRCOSCRIZIONE DI BERGAMO
| 1) | Marcello Raimondi |
| 2) | Carlo Saffioti |
| 3) | Elisabetta Del Bello |
| 4) | Miriam Persico |
| 5) | Carlo Scotti Foglieni |
| 6) | Felice Sonzogni |
| 7) | Andrea Tremaglia |
CIRCOSCRIZIONE DI BRESCIA
| 1) | Vanni Ligasacchi |
| 2) | Franco Nicoli Cristiani |
| 3) | Margherita Peroni |
| 4) | Giovanni Francesco Acri |
| 5) | Flavio Luigi Carretta |
| 6) | Eva Feroldi |
| 7) | Beatrice Laini |
| 8 ) | Mauro Parolini |
CIRCOSCRIZIONE DI COMO
| 1) | Gianluca Rinaldin |
| 2) | Maurizio Barletta |
| 3) | Paola Camillo |
| 4) | Giorgio Pozzi |
CIRCOSCRIZIONE DI CREMONA
| 1) | Gianni Rossoni |
| 2) | Chiara Capelletti |
CIRCOSCRIZIONE DI LECCO
| 1) | Giulio Boscagli |
| 2) | Chiara Camozzi |
CIRCOSCRIZIONE DI LODI
| 1) | Monica Guarischi |
CIRCOSCRIZIONE DI MANTOVA
| 1) | Enzo Lucchini |
| 2) | Carlo Maccari |
| 3) | Susanna Davanzo |
CIRCOSCRIZIONE DI MILANO
| 1) | Alessandro Colucci |
| 2) | Angelo Giammario |
| 3) | Romano La Russa |
| 4) | Antonella Maiolo |
| 5) | Stefano Maullu |
| 6) | Mario Sala |
| 7) | Domenico Zambetti |
| 8 ) | Sante Zuffada |
| 9) | Vittorio Brambilla di Civesio |
| 10) | Massimo Buscemi |
| 11) | Wilma Cagnin |
| 12) | Rose Marie De Biasi |
| 13) | Giulio Gallera |
| 14) | Angela Gerardi |
| 15) | Anastasia Palli |
| 16) | Manfredi Palmeri |
| 17) | Marco Pedroni |
| 18 ) | Agostino Saponaro |
| 19) | Anna Turi |
| 20) | Armando Vagliati |
| 21) | Federica Zanella |
CIRCOSCRIZIONE DI MONZA E BRIANZA
| 1) | Lucia Arizzi |
| 2) | Massimo Ponzoni |
| 3) | Stefano Carugo |
| 4) | Francesco Giordano |
| 5) | Antonio Romeo |
CIRCOSCRIZIONE DI PAVIA
| 1) | Giancarlo Abelli |
| 2) | Francesco Fiori |
| 3) | Antonella Lottini |
| 4) | Vittorio Pesato |
CIRCOSCRIZIONE DI SONDRIO
| 1) | Roberto Baitieri |
CIRCOSCRIZIONE DI VARESE
| 1) | Raffaele Cattaneo |
| 2) | Luca Daniel Ferrazzi |
| 3) | Rienzo Azzi |
| 4) | Benedetta Frattini |
| 5) | Tiziana Gentilin |
| 6) | Luigi Zocchi |
LISTA REGIONALE (PREMIO DI MAGGIORANZA)
| 1) | Roberto Formigoni |
| 2) | Paolo Valentini Puccitelli |
| 3) | Doriano Riparbelli |
| 4) | Roberto Alboni |
| 5) | Nicole Minetti |
| 6) | Giorgio Puricelli |
| 7) | Andrea Gibelli |
| 8 ) | Cesare Bossetti |
| 9) | Francesco Magnano |
| 10) | Marco Pagnoncelli |
| 11) | Pietro Macconi |
| 12) | Enrico Mattinzoli |
| 13) | Monica Rizzi |
| 14) | Giulio De Capitani |
| 15) | Luciano Bresciani |
| 16 | Mario Cavallin |

March 25th, 2010 at 8:07 pm
Mah, nel premio di maggioranza compare al n.5) Nicole Minetti, di 23 anni di età, igienista dentale, proveniente da Rimini …
Ma sa dov’è la Lombardia ?