<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Elezioni 2009</title>
	<atom:link href="http://elezioni-blog.net/elezioni-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elezioni-blog.net/elezioni-2009/</link>
	<description>Sondaggi elezioni, liste candidati, risultati elezioni, exit poll, notizie e commenti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 15:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: nicola</title>
		<link>http://elezioni-blog.net/elezioni-2009/comment-page-1/#comment-1426</link>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elezioni-blog.net/?p=167#comment-1426</guid>
		<description>Sento le obiettive e saccenti valutazioni dei voti ottenuti dal Pd elargite alle reti televisive. Traggo da esse la conclusione che lo stesso Pd ha clamorosamente vinto queste elezioni smaccando il centro destra confinato entro un misero 35%. Il Pdl ha miseramente fallito per non aver raggiunto il 40% che aveva indicato come obiettivo. Molto più gratificante e intelligente sarebbe stato per il Pdl indicare come obiettivo il 25% e magari raggiungere il 26,2%.- Oggi avrebbe potuto aggregarsi ai festeggiamenti del Partito democratico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sento le obiettive e saccenti valutazioni dei voti ottenuti dal Pd elargite alle reti televisive. Traggo da esse la conclusione che lo stesso Pd ha clamorosamente vinto queste elezioni smaccando il centro destra confinato entro un misero 35%. Il Pdl ha miseramente fallito per non aver raggiunto il 40% che aveva indicato come obiettivo. Molto più gratificante e intelligente sarebbe stato per il Pdl indicare come obiettivo il 25% e magari raggiungere il 26,2%.- Oggi avrebbe potuto aggregarsi ai festeggiamenti del Partito democratico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stellio</title>
		<link>http://elezioni-blog.net/elezioni-2009/comment-page-1/#comment-1414</link>
		<dc:creator>Stellio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 05:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elezioni-blog.net/?p=167#comment-1414</guid>
		<description>Penso che molti italiani come me, da moltissimo tempo scelgano il &quot;meno peggio&quot;, perché in realtà, o per una ragione o per l&#039;altra, non si sentono rappresentati da nessuno. Sicuro è, però, che, nell&#039;attesa di vedere qualcuno che meriti veramente la nostra fiducia, mi allontano, specie dopo l&#039;entrata in ballo di Franceschini, sempre più da quello che vorrei fosse il mio riferimento.
Mi sembra un uomo che vorrebbe apparire serio ma che continua a sputare sentenze piene di livore. Non è certo così che otterrà più consensi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penso che molti italiani come me, da moltissimo tempo scelgano il &#8220;meno peggio&#8221;, perché in realtà, o per una ragione o per l&#8217;altra, non si sentono rappresentati da nessuno. Sicuro è, però, che, nell&#8217;attesa di vedere qualcuno che meriti veramente la nostra fiducia, mi allontano, specie dopo l&#8217;entrata in ballo di Franceschini, sempre più da quello che vorrei fosse il mio riferimento.<br />
Mi sembra un uomo che vorrebbe apparire serio ma che continua a sputare sentenze piene di livore. Non è certo così che otterrà più consensi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea</title>
		<link>http://elezioni-blog.net/elezioni-2009/comment-page-1/#comment-1386</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 13:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elezioni-blog.net/?p=167#comment-1386</guid>
		<description>Io voterò lista civica Sonia Alfano,il coraggio di cambiare.Siccome sono onesto davvero e non solo a parole,nessuno dei politici soliti noti mi rappresenta,io non sono ne corrotto,ne corruttore,ne pappone ne puttaniere....mi dissocio...io non voto i disonesti di qualunque colore....e chi lo fa si deve vergognare,lo deve ai suoi figli...se ne ha...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io voterò lista civica Sonia Alfano,il coraggio di cambiare.Siccome sono onesto davvero e non solo a parole,nessuno dei politici soliti noti mi rappresenta,io non sono ne corrotto,ne corruttore,ne pappone ne puttaniere&#8230;.mi dissocio&#8230;io non voto i disonesti di qualunque colore&#8230;.e chi lo fa si deve vergognare,lo deve ai suoi figli&#8230;se ne ha&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dino</title>
		<link>http://elezioni-blog.net/elezioni-2009/comment-page-1/#comment-1319</link>
		<dc:creator>dino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elezioni-blog.net/?p=167#comment-1319</guid>
		<description>Il programma del PD? Noemi e Berlusconi... Sinceramente mi aspettavo di più dal Partito Democratico. Ho saempre votato a sinistra ma stavolta cambierò. Non posso votare una coalizione che non parla di programmi ma fa solo cronaca rosa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il programma del PD? Noemi e Berlusconi&#8230; Sinceramente mi aspettavo di più dal Partito Democratico. Ho saempre votato a sinistra ma stavolta cambierò. Non posso votare una coalizione che non parla di programmi ma fa solo cronaca rosa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elezioni comunali nel 2009, come andrà a finire? (analisi per ogni capoluogo) &#171; Il Fazioso Liberale</title>
		<link>http://elezioni-blog.net/elezioni-2009/comment-page-1/#comment-964</link>
		<dc:creator>Elezioni comunali nel 2009, come andrà a finire? (analisi per ogni capoluogo) &#171; Il Fazioso Liberale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elezioni-blog.net/?p=167#comment-964</guid>
		<description>[...] Si parte da un rotondo 22-5 per il centrosinistra. I dati delle comunali 2004 sono stati presi qui, quelli delle politiche qui, i comuni dove ci saranno elezioni qui  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si parte da un rotondo 22-5 per il centrosinistra. I dati delle comunali 2004 sono stati presi qui, quelli delle politiche qui, i comuni dove ci saranno elezioni qui  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elezioni europee 2009</title>
		<link>http://elezioni-blog.net/elezioni-2009/comment-page-1/#comment-949</link>
		<dc:creator>Elezioni europee 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 05:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elezioni-blog.net/?p=167#comment-949</guid>
		<description>[...] @ Elezioni Blog           &#171; Elezioni 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] @ Elezioni Blog           &laquo; Elezioni 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

