Elezioni comunali 2010
Tags: elenco comuni, elenco comuni elezioni 2010, elezioni amministrative 2010, elezioni comunali, Elezioni comunali 2010Nei giorni 28 e 29 marzo avranno luogo le elezioni comunali 2010 in 1033 comuni italiani.
Segue l’elenco completo dei comuni in cui avverrà l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.
TOTALE COMUNI: N. 1033 (1 solo ballottaggio)
di questi: N.109 superiori (fra cui n. 15 comuni capoluogo)
N. 923 inferiori(fra cui n. 3 comuni capoluogo)
Sono contrassegnati da * gli enti il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale.
Sono contrassegnati da ** gli enti il cui Consiglio si rinnova a seguito rinvio causato dal terremoto
| Provincia | COMUNE | Popolazione | Note |
| ALESSANDRIA | BASSIGNANA | 1.737 | |
| ALESSANDRIA | CERREGA LIGURE | 119 | |
| ALESSANDRIA | CASSINE | 3.042 | |
| ALESSANDRIA | GAMALERO | 778 | |
| ALESSANDRIA | MONTACUTO | 339 | |
| ALESSANDRIA | VALENZA | 25.227 | |
| CUNEO | BENEVELLO | 448 | |
| CUNEO | CARRU’ | 4.006 | |
| CUNEO | CASTELMAGNO | 117 | * |
| CUNEO | CASTIGLIONE TINELLA | 877 | |
| CUNEO | CORTEMILIA | 2.544 | |
| CUNEO | COSTIGLIOLE SALUZZO | 3.122 | |
| CUNEO | DIANO D’ALBA | 2.980 | |
| CUNEO | MOROZZO | 1.979 | |
| CUNEO | PEVERAGNO | 5.207 | |
| CUNEO | PRIERO | 441 | |
| CUNEO | ROASCHIA | 166 | |
| CUNEO | TREISO | 763 | |
| NOVARA | ARONA | 14.310 | |
| NOVARA | BOGOGNO | 1.159 | |
| TORINO | BALDISSERO CANAVESE | 513 | * |
| TORINO | CARAVINO | 1.008 | |
| TORINO | CASCINETTE D’IVREA | 1.449 | |
| TORINO | CASTELNUOVO NIGRA | 440 | |
| TORINO | ISOLABELLA | 398 | |
| TORINO | LEINI | 11.946 | |
| TORINO | LEMIE | 218 | |
| TORINO | MONCALIERI | 53.350 | * |
| TORINO | MONTALENGHE | 890 | |
| TORINO | OSASIO | 738 | |
| TORINO | PARELLA | 473 | |
| TORINO | PONT-CANAVESE | 3.778 | |
| TORINO | RIVALBA | 966 | |
| TORINO | TORRE CANAVESE | 628 | |
| TORINO | VENARIA REALE | 35.660 | |
| TORINO | VIRLE PIEMONTE | 1.065 | |
| TORINO | VISTRORIO | 496 | |
| VERCELLI | TRONZANO VERCELLESE | 257 | |
| BIELLA | AILOCHE | 317 | |
| BIELLA | TAVIGLIANO | 936 | |
| VERBAN0-CUSIO-OSSOLA | CREVOLADOSSOLA | 4.695 | |
| VERBAN0-CUSIO-OSSOLA | CURSOLO-ORASSO | 119 | * |
| VERBAN0-CUSIO-OSSOLA | FALMENTA | 231 | |
| VERBAN0-CUSIO-OSSOLA | STRESA | 4.836 | |
| AOSTA | ALLEIN | 242 | |
| AOSTA | ANTEY-SAINT-ANDRE’ | 585 | |
| AOSTA | AOSTA | 34.062 | |
| AOSTA | ARVIER | 838 | |
| AOSTA | AVISE | 307 | |
| AOSTA | AYMAVILLES | 1.850 | |
| AOSTA | BARD | 139 | |
| AOSTA | BIONAZ | 239 | |
| AOSTA | BRISSOGNE | 904 | |
| AOSTA | BRUSSON | 893 | |
| AOSTA | CHALLAND-SAINT-ANSELME | 686 | |
| AOSTA | CHALLAND-SAINT-VICTOR | 586 | |
| AOSTA | CHAMBAVE | 945 | |
| AOSTA | CHAMOIS | 93 | |
| AOSTA | CHAMPDEPRAZ | 640 | |
| AOSTA | CHAMPORCHER | 423 | |
| AOSTA | CHARVENSOD | 2.266 | |
| AOSTA | CHATILLON | 4.712 | |
| AOSTA | COGNE | 1.467 | |
| AOSTA | DONNAS | 2.645 | |
| AOSTA | DOUES | 375 | |
| AOSTA | EMARESE | 202 | |
| AOSTA | ETROUBLES | 439 | |
| AOSTA | FENIS | 1.618 | |
| AOSTA | FONTAINEMORE | 412 | |
| AOSTA | GIGNOD | 1.256 | |
| AOSTA | GRESSAN | 2.731 | |
| AOSTA | GRESSONEY-LA-TRINITE’ | 297 | |
| AOSTA | GRESSONEY-SAINT-JEAN | 789 | |
| AOSTA | HONE | 1.146 | |
| AOSTA | INTROD | 550 | |
| AOSTA | ISSOGNE | 1.346 | |
| AOSTA | JOVENCAN | 595 | |
| AOSTA | LA MAGDELEINE | 91 | |
| AOSTA | LA SALLE | 1.880 | |
| AOSTA | LA THUILE | 716 | |
| AOSTA | LILLIANES | 473 | |
| AOSTA | MONTJOVET | 1.742 | |
| AOSTA | MORGEX | 1.907 | |
| AOSTA | NUS | 2.577 | |
| AOSTA | OLLOMONT | 159 | |
| AOSTA | OYACE | 220 | |
| AOSTA | PERLOZ | 484 | |
| AOSTA | POLLEIN | 1.397 | |
| AOSTA | PONTBOSET | 201 | |
| AOSTA | PONTEY | 708 | |
| AOSTA | PONT-SAINT-MARTIN | 3.833 | |
| AOSTA | PRE’-SAINT-DIDIER | 964 | |
| AOSTA | QUART | 3.103 | |
| AOSTA | RHEMES-NOTRE-DAME | 112 | |
| AOSTA | RHEMES-SAINT-GEORGES | 195 | |
| AOSTA | ROISAN | 852 | |
| AOSTA | SAINT-CHRISTOPHE | 2.982 | |
| AOSTA | SAINT-DENIS | 342 | |
| AOSTA | SAINT-MARCEL | 1.129 | |
| AOSTA | SAINT-NICOLAS | 313 | |
| AOSTA | SAINT-OYEN | 188 | |
| AOSTA | SAINT-PIERRE | 2.615 | |
| AOSTA | SAINT-RHEMY-EN-BOSSES | 387 | |
| AOSTA | SAINT-VINCENT | 4.687 | |
| AOSTA | SARRE | 4.179 | |
| AOSTA | TORGNON | 497 | |
| AOSTA | VALGRISENCHE | 192 | |
| AOSTA | VALPELLINE | 600 | |
| AOSTA | VALTOURNENCHE | 2.198 | |
| AOSTA | VERRAYES | 1.266 | |
| AOSTA | VERRES | 2.624 | |
| AOSTA | VILLENEUVE | 1.082 | |
| BERGAMO | BORGO DI TERZO | 933 | |
| BERGAMO | CENATE SOTTO | 2.670 | |
| BERGAMO | CIVIDATE AL PIANO | 4.869 | |
| BERGAMO | CLUSONE | 8.259 | |
| BERGAMO | FILAGO | 2.665 | |
| BERGAMO | GAZZANIGA | 4.968 | |
| BERGAMO | GEROSA | 383 | * |
| BERGAMO | SORISOLE | 8.303 | * |
| BRESCIA | LONATO DEL GARDA | 12.212 | |
| BRESCIA | MAGASA | 189 | |
| BRESCIA | RONCADELLE | 7.625 | |
| COMO | CASNATE CON BERNATE | 4.382 | |
| COMO | DOMASO | 1.438 | |
| COMO | LIPOMO | 5.523 | |
| COMO | TURATE | 7.851 | |
| CREMONA | CORTE DE’ FRATI | 1.368 | |
| CREMONA | PANDINO | 7.802 | |
| CREMONA | SONCINO | 7.312 | |
| MANTOVA | CURTATONE | 12.354 | |
| MANTOVA | MANTOVA | 47.790 | |
| MANTOVA | MONZAMBANO | 4.549 | |
| MANTOVA | REDONDESCO | 1.387 | |
| MILANO | BARANZATE | ||
| MILANO | BOLLATE | 46.781 | |
| MILANO | CORSICO | 33.273 | |
| MILANO | PARABIAGO | 23.950 | |
| MILANO | SEGRATE | 33.199 | |
| MILANO | TREZZANO SUL NAVIGLIO | 18.114 | |
| MILANO | VERMEZZO | 3.091 | |
| MILANO | VIZZOLO PREDABISSI | 4.023 | |
| PAVIA | BASTIDA DE’ DOSSI | 199 | |
| PAVIA | GIUSSAGO | 3.915 | |
| PAVIA | MIRADOLO TERME | 3.177 | |
| PAVIA | PIEVE DEL CAIRO | 2.166 | |
| PAVIA | VIGEVANO | 57.450 | |
| PAVIA | VOGHERA | 38.183 | |
| SONDRIO | CERCINO | 689 | |
| VARESE | BREZZO DI BEDERO | 950 | |
| VARESE | CASORATE SEMPIONE | 5.070 | |
| VARESE | GEMONIO | 2.552 | |
| VARESE | GORLA MAGGIORE | 4.836 | |
| VARESE | LAVENO-MOMBELLO | 8.763 | |
| VARESE | LUINO | 14.234 | |
| VARESE | ORIGGIO | 6.379 | |
| VARESE | SAMARATE | 15.350 | |
| VARESE | SARONNO | 36.895 | * |
| VARESE | SOMMA LOMBARDO | 16.247 | |
| LECCO | BALLABIO | 3.330 | |
| LECCO | CALCO | 4.039 | |
| LECCO | LECCO | 45.501 | * |
| LECCO | MANDELLO DEL LARIO | 10.003 | |
| LECCO | PEREGO | 1.586 | |
| LODI | LODI | 40.805 | |
| MONZA | E BRIANZA DESIO | 35.069 | |
| MONZA | E BRIANZA SEREGNO | 39.206 | |
| BOLZANO | ANDRIANO | 794 | |
| BOLZANO | ALDINO | 1.656 | |
| BOLZANO | ANTERIVO | 387 | |
| BOLZANO | APPIANO SULLA STRADA DEL VINO | 12.657 | |
| BOLZANO | AVELENGO | 709 | |
| BOLZANO | BARBIANO | 1.520 | |
| BOLZANO | BOLZANO | 94.989 | |
| BOLZANO | BRAIES | 633 | |
| BOLZANO | BRESSANONE | 18.359 | |
| BOLZANO | BRONZOLO | 2.293 | |
| BOLZANO | BRUNICO | 13.618 | |
| BOLZANO | CAINES | 318 | |
| BOLZANO | CALDARO SULLA STRADA DEL VINO | 6.852 | |
| BOLZANO | CAMPO DI TRENS | 2.458 | |
| BOLZANO | CAMPO TURES | 4.880 | |
| BOLZANO | CASTELBELLO CIARDES | 2.328 | |
| BOLZANO | CASTELROTTO | 5.994 | |
| BOLZANO | CERMES | 1.228 | |
| BOLZANO | CHIENES | 2.641 | |
| BOLZANO | CHIUSA | 4.613 | |
| BOLZANO | CORNEDO ALL’ISARCO | 3.113 | |
| BOLZANO | CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO | 2.085 | |
| BOLZANO | CORTINA SULLA STRADA DEL VINO | 594 | |
| BOLZANO | CORVARA IN BADIA | 1.266 | |
| BOLZANO | CURON VENOSTA | 2.379 | |
| BOLZANO | DOBBIACO | 3.240 | |
| BOLZANO | EGNA | 4.339 | |
| BOLZANO | FALZES | 2.255 | |
| BOLZANO | FIE’ ALLO SCILIAR | 3.038 | |
| BOLZANO | FORTEZZA | 892 | |
| BOLZANO | FUNES | 2.379 | |
| BOLZANO | GAIS | 2.865 | |
| BOLZANO | GARGAZZONE | 1.366 | |
| BOLZANO | GLORENZA | 883 | |
| BOLZANO | LACES | 4.870 | |
| BOLZANO | LAGUNDO | 4.169 | |
| BOLZANO | LAION | 2.261 | |
| BOLZANO | LAIVES | 15.069 | |
| BOLZANO | LANA | 9.759 | |
| BOLZANO | LASA | 3.700 | |
| BOLZANO | LAUREGNO | 361 | |
| BOLZANO | LA VALLE | 1.232 | |
| BOLZANO | LUSON | 1.455 | |
| BOLZANO | MAGRE’ SULLA STRADA DEL VINO | 1.181 | |
| BOLZANO | MAREBBE | 2.682 | |
| BOLZANO | MARLENGO | 2.197 | |
| BOLZANO | MARTELLO | 891 | |
| BOLZANO | MELTINA | 1.447 | |
| BOLZANO | MERANO | 33.656 | |
| BOLZANO | MONGUELFO-TESIDO | 2.528 | |
| BOLZANO | MONTAGNA | 1.480 | |
| BOLZANO | MOSO IN PASSIRIA | 2.170 | |
| BOLZANO | NALLES | 1.577 | |
| BOLZANO | NATURNO | 5.089 | |
| BOLZANO | NAZ-SCIAVES | 2.430 | |
| BOLZANO | NOVA LEVANTE | 1.825 | |
| BOLZANO | NOVA PONENTE | 3.565 | |
| BOLZANO | ORA | 3.022 | |
| BOLZANO | ORTISEI | 4.484 | |
| BOLZANO | PARCINES | 3.192 | |
| BOLZANO | PERCA | 1.313 | |
| BOLZANO | PONTE GARDENA | 181 | |
| BOLZANO | POSTAL | 1.435 | |
| BOLZANO | PRATO ALLO STELVIO | 3.140 | |
| BOLZANO | PREDOI | 633 | |
| BOLZANO | PROVES | 288 | |
| BOLZANO | RACINES | 4.010 | |
| BOLZANO | RASUN ANTERSELVA | 2.700 | |
| BOLZANO | RENON | 6.993 | |
| BOLZANO | RIFIANO | 1.192 | |
| BOLZANO | RIO DI PUSTERIA | 2.640 | |
| BOLZANO | RODENGO | 1.157 | |
| BOLZANO | SALORNO | 2.938 | |
| BOLZANO | SAN CANDIDO | 3.107 | |
| BOLZANO | SAN GENESIO ATESINO | 2.703 | |
| BOLZANO | SAN LEONARDO IN PASSIRIA | 3.437 | |
| BOLZANO | SAN LORENZO DI SEBATO | 3.438 | |
| BOLZANO | SAN MARTINO IN BADIA | 1.690 | |
| BOLZANO | SAN MARTINO IN PASSIRIA | 2.832 | |
| BOLZANO | SAN PANCRAZIO | 1.608 | |
| BOLZANO | SANTA CRISTINA VALGARDENA | 1.738 | |
| BOLZANO | SARENTINO | 6.620 | |
| BOLZANO | SCENA | 2.677 | |
| BOLZANO | SELVA DEI MOLINI | 1.455 | |
| BOLZANO | SELVA DI VAL GARDENA | 2.513 | |
| BOLZANO | SENALES | 1.394 | |
| BOLZANO | SENALE-SAN FELICE | 787 | |
| BOLZANO | SESTO | 1.906 | |
| BOLZANO | SILANDRO | 5.733 | |
| BOLZANO | SLUDERNO | 1.848 | |
| BOLZANO | STELVIO | 1.310 | |
| BOLZANO | TERENTO | 1.572 | |
| BOLZANO | TERLANO | 3.579 | |
| BOLZANO | TERMENO SULLA STRADA DEL VINO | 3.193 | |
| BOLZANO | TESIMO | 1.809 | |
| BOLZANO | TIRES | 884 | |
| BOLZANO | TIROLO | 2.356 | |
| BOLZANO | TRODENA | 957 | |
| BOLZANO | TUBRE | 949 | |
| BOLZANO | ULTIMO | 3.006 | |
| BOLZANO | VADENA | 842 | |
| BOLZANO | VALDAORA | 2.797 | |
| BOLZANO | VAL DI VIZZE | 2.619 | |
| BOLZANO | VALLE AURINA | 5.517 | |
| BOLZANO | VALLE DI CASIES | 2.098 | |
| BOLZANO | VANDOIES | 3.108 | |
| BOLZANO | VARNA | 3.577 | |
| BOLZANO | VERANO | 880 | |
| BOLZANO | VILLABASSA | 1.308 | |
| BOLZANO | VILLANDRO | 1.830 | |
| BOLZANO | VIPITENO | 5.785 | |
| TRENTO | ALA | 7.348 | |
| TRENTO | ALBIANO | 1.447 | |
| TRENTO | AMBLAR | 213 | |
| TRENTO | ANDALO | 1.015 | |
| TRENTO | ARCO | 14.511 | |
| TRENTO | AVIO | 3.918 | |
| TRENTO | BASELGA DI PINE’ | 4.427 | |
| TRENTO | BEDOLLO | 1.397 | |
| TRENTO | BERSONE | 295 | |
| TRENTO | BESENELLO | 1.753 | |
| TRENTO | BIENO | 441 | |
| TRENTO | BLEGGIO SUPERIORE | 1.529 | |
| TRENTO | BOCENAGO | 372 | |
| TRENTO | BOLBENO | 330 | |
| TRENTO | BONDO | 667 | |
| TRENTO | BONDONE | 667 | |
| TRENTO | BOSENTINO | 694 | |
| TRENTO | BREGUZZO | 579 | |
| TRENTO | BRENTONICO | 3.620 | |
| TRENTO | BRESIMO | 292 | |
| TRENTO | BREZ | 739 | |
| TRENTO | BRIONE | 146 | |
| TRENTO | CADERZONE TERME | 602 | |
| TRENTO | CAGNO’ | 369 | |
| TRENTO | CALAVINO | 1.226 | |
| TRENTO | CALCERANICA AL LAGO | 1.145 | |
| TRENTO | CALDES | 1.040 | |
| TRENTO | CALDONAZZO | 2.766 | |
| TRENTO | CALLIANO | 1.097 | |
| TRENTO | CAMPITELLO DI FASSA | 732 | |
| TRENTO | CAMPODENNO | 1.436 | |
| TRENTO | CANAL SAN BOVO | 1.669 | |
| TRENTO | CANAZEI | 1.818 | |
| TRENTO | CAPRIANA | 582 | |
| TRENTO | CARANO | 951 | |
| TRENTO | CARISOLO | 918 | |
| TRENTO | CARZANO | 499 | |
| TRENTO | CASTELFONDO | 618 | |
| TRENTO | CASTEL CONDINO | 233 | |
| TRENTO | CASTELLO-MOLINA DI FIEMME | 2.064 | |
| TRENTO | CASTELLO TESINO | 1.442 | |
| TRENTO | CASTELNUOVO | 896 | |
| TRENTO | CAVALESE | 3.647 | |
| TRENTO | CAVARENO | 923 | |
| TRENTO | CAVEDAGO | 455 | |
| TRENTO | CAVEDINE | 2.730 | |
| TRENTO | CAVIZZANA | 226 | |
| TRENTO | CEMBRA | 1.741 | |
| TRENTO | CENTA SAN NICOLO’ | 565 | |
| TRENTO | CIMEGO | 407 | |
| TRENTO | CIMONE | 578 | |
| TRENTO | CINTE TESINO | 406 | |
| TRENTO | CIS | 299 | |
| TRENTO | CLOZ | 684 | |
| TRENTO | COMANO TERME | 2.492 | |
| TRENTO | COMMEZZADURA | 906 | |
| TRENTO | CONDINO | 1.495 | |
| TRENTO | COREDO | 1.481 | |
| TRENTO | CROVIANA | 597 | |
| TRENTO | CUNEVO | 546 | |
| TRENTO | DAIANO | 641 | |
| TRENTO | DAMBEL | 424 | |
| TRENTO | DAONE | 587 | |
| TRENTO | DARE’ | 203 | |
| TRENTO | DENNO | 1.100 | |
| TRENTO | DIMARO | 1.181 | |
| TRENTO | DON | 224 | |
| TRENTO | DORSINO | 437 | |
| TRENTO | DRENA | 454 | |
| TRENTO | DRO’ | 3.388 | |
| TRENTO | FAEDO | 554 | |
| TRENTO | FAI DELLA PAGANELLA | 900 | |
| TRENTO | FAVER | 816 | |
| TRENTO | FIAVE’ | 1.029 | |
| TRENTO | FIERA DI PRIMIERO | 541 | |
| TRENTO | FIEROZZO | 441 | |
| TRENTO | FLAVON | 508 | |
| TRENTO | FONDO | 1.443 | |
| TRENTO | FORNACE | 1.166 | |
| TRENTO | FRASSILONGO | 357 | |
| TRENTO | GARNIGA TERME | 384 | |
| TRENTO | GIOVO | 2.392 | |
| TRENTO | GIUSTINO | 694 | |
| TRENTO | GRAUNO | 142 | |
| TRENTO | GRIGNO | 2.340 | |
| TRENTO | GRUMES | 477 | |
| TRENTO | IMER | 1.134 | |
| TRENTO | ISERA | 2.469 | |
| TRENTO | IVANO-FRACENA | 292 | |
| TRENTO | LASINO | 1.178 | |
| TRENTO | LARDARO | 184 | |
| TRENTO | LAVARONE | 1.084 | |
| TRENTO | LEDRO | 5.098 | * |
| TRENTO | LAVIS | 7.591 | |
| TRENTO | LEVICO TERME | 6.325 | |
| TRENTO | LISIGNAGO | 463 | |
| TRENTO | LIVO | 858 | |
| TRENTO | LONA-LASES | 729 | |
| TRENTO | LUSERNA | 297 | |
| TRENTO | MALE’ | 2.138 | |
| TRENTO | MALOSCO | 356 | |
| TRENTO | MASSIMENO | 105 | |
| TRENTO | MAZZIN | 440 | |
| TRENTO | MEZZANA | 875 | |
| TRENTO | MEZZANO | 1.667 | |
| TRENTO | MEZZOCORONA | 4.711 | |
| TRENTO | MOENA | 2.602 | |
| TRENTO | MOLVENO | 1.102 | |
| TRENTO | MONCLASSICO | 751 | |
| TRENTO | MONTAGNE | 304 | |
| TRENTO | MORI | 8.471 | |
| TRENTO | NANNO | 600 | |
| TRENTO | NAVE SAN ROCCO | 1.208 | |
| TRENTO | NOGAREDO | 1.663 | |
| TRENTO | NOMI | 1.286 | |
| TRENTO | NOVALEDO | 882 | |
| TRENTO | OSPEDALETTO | 832 | |
| TRENTO | OSSANA | 765 | |
| TRENTO | PADERGNONE | 581 | |
| TRENTO | PALU’ DEL FERSINA | 195 | |
| TRENTO | PANCHIA’ | 682 | |
| TRENTO | PEIO | 1.843 | |
| TRENTO | PELLIZZANO | 795 | |
| TRENTO | PELUGO | 351 | |
| TRENTO | PIEVE DI BONO | 1.396 | |
| TRENTO | PIEVE TESINO | 772 | |
| TRENTO | PINZOLO | 3.052 | |
| TRENTO | POMAROLO | 2.125 | |
| TRENTO | POZZA DI FASSA | 1.787 | |
| TRENTO | PRASO | 370 | |
| TRENTO | PREDAZZO | 4.298 | |
| TRENTO | PREORE | 404 | |
| TRENTO | PREZZO | 194 | |
| TRENTO | RAGOLI | 766 | |
| TRENTO | REVO’ | 1.207 | |
| TRENTO | RIVA DEL GARDA | 14.758 | |
| TRENTO | ROMALLO | 590 | |
| TRENTO | ROMENO | 1.243 | |
| TRENTO | RONCEGNO TERME | 2.475 | |
| TRENTO | RONCHI VALSUGANA | 385 | |
| TRENTO | RONCONE | 1.440 | |
| TRENTO | RONZO-CHIENIS | 1.010 | |
| TRENTO | RONZONE | 352 | |
| TRENTO | ROVERE’ DELLA LUNA | 1.472 | |
| TRENTO | ROVERETO | 33.422 | |
| TRENTO | RUFFRE’ – MENDOLA | 412 | |
| TRENTO | RUMO | 811 | |
| TRENTO | SAGRON MIS | 207 | |
| TRENTO | SAMONE | 494 | |
| TRENTO | SAN LORENZO IN BANALE | 1.117 | |
| TRENTO | SAN MICHELE ALL’ADIGE | 2.399 | |
| TRENTO | SANT’ORSOLA TERME | 906 | |
| TRENTO | SANZENO | 906 | |
| TRENTO | SARNONICO | 662 | |
| TRENTO | SCURELLE | 1.276 | |
| TRENTO | SEGONZANO | 1.438 | |
| TRENTO | SFRUZ | 275 | |
| TRENTO | SIROR | 1.224 | |
| TRENTO | SMARANO | 441 | |
| TRENTO | SORAGA | 673 | |
| TRENTO | SOVER | 904 | |
| TRENTO | SPERA | 539 | |
| TRENTO | SPIAZZO | 1.122 | |
| TRENTO | SPORMAGGIORE | 1.175 | |
| TRENTO | SPORMINORE | 680 | |
| TRENTO | STENICO | 1.061 | |
| TRENTO | STORO | 4.439 | |
| TRENTO | TAIO | 2.534 | |
| TRENTO | TASSULLO | 1.790 | |
| TRENTO | TELVE | 1.887 | |
| TRENTO | TELVE DI SOPRA | 612 | |
| TRENTO | TENNA | 850 | |
| TRENTO | TENNO | 1.735 | |
| TRENTO | TERLAGO | 1.455 | |
| TRENTO | TERRAGNOLO | 749 | |
| TRENTO | TERRES | 304 | |
| TRENTO | TERZOLAS | 558 | |
| TRENTO | TESERO | 2.617 | |
| TRENTO | TIONE DI TRENTO | 3.425 | |
| TRENTO | TON | 1.199 | |
| TRENTO | TONADICO | 1.413 | |
| TRENTO | TORCEGNO | 679 | |
| TRENTO | TRAMBILENO | 1.212 | |
| TRENTO | TRANSACQUA | 1.940 | |
| TRENTO | TRES | 657 | |
| TRENTO | TUENNO | 2.219 | |
| TRENTO | VALDA | 216 | |
| TRENTO | VALFLORIANA | 567 | |
| TRENTO | VALLARSA | 1.393 | |
| TRENTO | VARENA | 799 | |
| TRENTO | VATTARO | 1.024 | |
| TRENTO | VERMIGLIO | 1.856 | |
| TRENTO | VERVO’ | 676 | |
| TRENTO | VEZZANO | 1.973 | |
| TRENTO | VIGNOLA-FALESINA | 109 | |
| TRENTO | VIGO DI FASSA | 1.073 | |
| TRENTO | VIGOLO VATTARO | 1.891 | |
| TRENTO | VIGO RENDENA | 406 | |
| TRENTO | VILLA AGNEDO | 811 | |
| TRENTO | VILLA LAGARINA | 3.129 | |
| TRENTO | VILLA RENDENA | 822 | |
| TRENTO | VOLANO | 2.801 | |
| TRENTO | ZAMBANA | 1.585 | |
| TRENTO | ZIANO DI FIEMME | 1.550 | |
| TRENTO | ZUCLO | 350 | |
| BELLUNO | BORCA DI CADORE | 774 | |
| BELLUNO | COLLE SANTA LUCIA | 418 | |
| BELLUNO | GOSALDO | 884 | |
| BELLUNO | VALLE DI CADORE | 2.033 | |
| BELLUNO | VODO CADORE | 936 | * |
| BELLUNO | ZOPPE’ DI CADORE | 303 | |
| PADOVA | CASTELBALDO | 1.697 | |
| PADOVA | DUE CARRARE | 8.101 | |
| PADOVA | PERNUMIA | 3.717 | |
| PADOVA | SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO | 6.665 | |
| ROVIGO | VILLADOSE | 5.248 | |
| TREVISO | ARCADE | 3.440 | |
| TREVISO | CASTELFRANCO VENETO | 31.486 | |
| TREVISO | SPRESIANO | 9.251 | |
| TREVISO | VIDOR | 3.405 | |
| VENEZIA | CAVALLINO-TREPORTI | 11.824 | |
| VENEZIA | DOLO | 14.442 | |
| VENEZIA | PORTOGRUARO | 24.571 | * |
| VENEZIA | TORRE DI MOSTO | 4.302 | |
| VENEZIA | VENEZIA | 271.073 | |
| VERONA | NOGARA | 7.899 | |
| VERONA | PALU’ | 1.124 | |
| VERONA | TREVENZUOLO | 2.424 | |
| VERONA | VIGASIO | 6.798 | |
| VICENZA | COGOLLO DEL CENGIO | 3.330 | |
| VICENZA | LONIGO | 14.005 | * |
| VICENZA | MALO | 12.307 | |
| VICENZA | POSINA | 727 | |
| UDINE | CIVIDALE DEL FRIULI | 11.373 | |
| UDINE | PREMARIACCO | 4.001 | |
| UDINE | VISCO | 697 | * |
| PORDENONE | BARCIS | 306 | |
| PORDENONE | CANEVA | 6.323 | |
| PORDENONE | CLAUT | 1.181 | |
| PORDENONE | MONTEREALE VALCELLINA | 4.656 | |
| PORDENONE | TRAVESIO | 1.767 | |
| GENOVA | RONCO SCRIVIA | 4.485 | |
| GENOVA | SAN COLOMBANO CERTENOLI | 2.401 | |
| GENOVA | VOBBIA | 497 | |
| IMPERIA | PERINALDO | 873 | |
| IMPERIA | PIETRABRUNA | 560 | |
| IMPERIA | ROCCHETTA NERVINA | 259 | |
| IMPERIA | SANTO STEFANO AL MARE | 2.073 | |
| LA SPEZIA | LEVANTO | 5.641 | |
| LA SPEZIA | SARZANA | 20.059 | |
| SAVONA | ALBENGA | 59.907 | |
| SAVONA | ZUCCARELLO | 289 | |
| FERRARA | COMACCHIO | 20.320 | |
| FORLI’ | CESENA VERGHERETO | 2.027 | |
| PARMA | FONTEVIVO | 4.874 | * |
| PARMA | VARANO DE’ MELEGARI | 2.236 | |
| RAVENNA | FAENZA | 53.641 | |
| REGGIO NELL’EMILIA | CANOSSA | 3.377 | |
| REGGIO NELL’EMILIA | LUZZARA | 8.517 | |
| FIRENZE | SCARPERIA | 6.778 | |
| GROSSETO | MONTIERI | 1.248 | |
| LUCCA | COREGLIA ANTELMINELLI | 4.813 | |
| LUCCA | PIETRASANTA | 24.409 | |
| PISA | ORCIANO PISANO | 628 | |
| MASSA-CARRARA | VILLAFRANCA IN LUNGIANA | 4.609 | * |
| PISTOIA | UZZANO | 4.711 | * |
| PERUGIA | SCHEGGINO | 458 | |
| PERUGIA | VALFABBRICA | 3.483 | |
| TERNI | CALVI DELL’UMBRIA | 1.830 | |
| TERNI | GIOVE | 1.791 | |
| ANCONA | SENIGALLIA | 41.550 | |
| ASCOLI PICENO | APPIGNANO DEL TRONTO | 1.977 | |
| FERMO | MONTEFORTINO | 1.303 | |
| FERMO | MONTELEONE DI FERMO | 454 | |
| FERMO | MONTELPARO | 964 | |
| FERMO | MONTOTTONE | 1.032 | * |
| MACERATA | MACERATA | 40.875 | |
| MACERATA | PETRIOLO | 2.049 | |
| PESARO | ISOLA DEL PIANO | 664 | |
| FROSINONE | BELMONTE CASTELLO | 756 | |
| FROSINONE | FIUGGI | 8.763 | |
| FROSINONE | FONTANA LIRI | 3.215 | |
| FROSINONE | GUARCINO | 1.662 | |
| FROSINONE | ISOLA DEL LIRI | 12.191 | |
| FROSINONE | PIEDIMONTE SAN GERMANO | 4.481 | * |
| FROSINONE | PONTECORVO | 13.280 | * |
| LATINA | FONDI | 31.023 | |
| LATINA | MINTURNO | 17.814 | |
| LATINA | VENTOTENE | 633 | |
| RIETI | MARCETELLI | 126 | |
| RIETI | MONTEBUONO | 913 | |
| ROMA | ALBANO LAZIALE | 33.692 | |
| ROMA | ARCINAZZO ROMANO | 1.334 | |
| ROMA | ARTENA | 11.828 | |
| ROMA | GROTTAFERRATA | 17.663 | |
| ROMA | MARANO EQUO | 768 | |
| ROMA | MONTELANICO | 1.920 | |
| ROMA | PALOMBARA SABINA | 10.659 | |
| ROMA | ROIATE | 798 | |
| ROMA | ZAGAROLO | 12.735 | |
| VITERBO | BLERA | 3.208 | |
| VITERBO | BOMARZO | 1.615 | |
| CHIETI | CHIETI | 52.486 | |
| CHIETI | GUARDIAGRELE | 9.527 | |
| CHIETI | GUILMI | 520 | |
