Risultati elezioni 2008: Camera dei Deputati
Tags: camera deputati, elezioni 2008, risultati elezioni 2008, risultato elezioni camera deputatiEcco i risultati delle elezioni 2008 riguardanti la Camera dei Deputati con i dati aggiornati alle: 06:59:28 del 15/04/2008.
CAMERA DEI DEPUTATI
Sezioni scrutinate: 61062 di 61062
Percentuale votanti: 80.509% (Comunicazione alla chiusura) 8101 enti su 8101
| Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| 13.628.865 | 37,39 | 272 | |
| 3.024.522 | 8,3 | 60 | |
| 410.487 | 1,13 | 8 | |
| 12.092.998 | 33,17 | 211 | |
| 1.593.675 | 4,37 | 28 | |
| 2.050.319 | 5,62 | 36 | |
| 1.124.418 | 3,08 | - | |
| 885.229 | 2,43 | - | |
| 355.581 | 0,98 | - | |
| 208.394 | 0,57 | - | |
| 167.673 | 0,46 | - | |
| 147.666 | 0,4 | 2 | |
| 135.578 | 0,37 | - | |
| 119.420 | 0,33 | - | |
| 108.837 | 0,3 | - | |
| 103.760 | 0,28 | - | |
| 91.486 | 0,25 | - | |
| 66.844 | 0,18 | - | |
| 31.353 | 0,09 | - | |
| 28.347 | 0,08 | - | |
| 16.449 | 0,04 | - | |
| 14.856 | 0,04 | - | |
| 14.003 | 0,04 | - | |
| 12.836 | 0,04 | - | |
| 7.182 | 0,02 | - | |
| 4.346 | 0,01 | - | |
| 2.388 | 0,01 | - | |
| 2.049 | 0 | - | |
| 1.799 | 0 | - | |
| 945 | 0 | - |
Tags: risultati elezioni 2008, risultati elezioni 2008 camera deputati
Iscriviti alla newsletter di Elezioni-blog.net, in questo modo sarai sempre aggiornato sulle ultime notizie riguardo alla politica, le elezioni e i sondaggi.
Condividi
April 16th, 2008 at 5:12 am
Se avvesse vinto il PD, Berlusconi sicuramente avrebbe fatto ricontare tutte le schede e avrebbe gridato al broglio elettorale…