Sondaggi europee 2009
Tags: Elezioni 2009, Elezioni europee 2009, Sondaggi elezioni 2009, Sondaggi elezioni europee 2009, sondaggi europee 2009Ecco il riassunto dei risultati di tutti i sondaggi elezioni europee 2009
| PDL | PD | LEGA | IDV |
UDC | Sinistra e Libertà | Rifondazione Comunista -Comunisti Italiani |
L’Autonomia | |
| Demopolis 21/05 | 40.0 | 26.0 | 10.0 | 8.0 | 5.8 | 2.5 | 3.6 | 3.6 |
| Crespi 20/05 | 40.0 | 25.7 | 10.3 | 7.2 | 6.0 | 2.4 | 3.2 | 3.4 |
| Digis 18/05 | 40.8 | 26.1 | 8.5 | 7.5 | 4.8 | 3.5 | 3.1 | 2.2 |
| TP 14/05 | 39.8 | 26.5 | 9.5 | 6.6 | 5.3 | 1.9 | 3.0 | 3.7 |
| Demopolis 13/05 | 40.0 | 25.5 | 10.5 | 7.5 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| Crespi 12/05 | 41.0 | 25.5 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 2.2 | 3.0 | 3.5 |
| Digis 11/05 |
40.2 | 25.0 | 9.5 | 8.2 | 6.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
| TP 07/05 | 37.4 | 26.9 | 9.8 | 7.7 | 5.6 | 3.1 | 2.7 | 3.5 |
| Ipsos 05/05 | 40.0 | 26.5 | 9.4 | 9.0 | 6.4 | 2.9 | 3.1 | - |
| Crespi 04/05 | 41.5 | 25.0 | 10.0 | 7.0 | 5.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 |
| Digis 02/05 | 40.2 | 25.0 | 10.4 | 8.4 | 5.8 | 2.2 | 4.0 | 2.8 |
Segui il link se vuoi ulteriori dettagli sui sondaggi europee 2009
Condividi